
Beschrijving
Frisse Opel KARL met een logische, NAP-gecontroleerde kilometerstand en een nieuwe distributieketting-set (factuur aanwezig). Zuinig en praktisch, met airco, cruise control en een boordcomputer. APK bij aflevering. Bezichtiging op afspraak.
Specificaties
| Merk | Opel |
| Model | KARL |
| Uitvoering | 1.0 ecoFLEX Edition Airco |
| Bouwjaar | 2016 |
| Kilometerstand | 177.959 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
| Carrosserie | Hatchback |
| Vermogen | 75 pk (55 kW) |
| Cilinderinhoud | 1.0 liter |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kleur | Grijs metallic |
| APK | Bij aflevering |
| Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
| NAP-check | Logisch bevonden |
| Aantal sleutels | 2 (2 handzenders) |
| Garantie | In overleg (3-12 mnd) |
| Afleverkosten | Op aanvraag |
| BTW/marge | Margeregeling (btw niet verrekenbaar voor ondernemers) |
| Motorrijtuigenbelasting | € 70 - € 76 per kwartaal |
| Wielbasis | 239 cm |
| Laadvermogen | 514 kg |
| Gewicht (GVW) | 1.353 kg |
| 0-100 km/u | 13,9 s (0-100 km/u) |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Verbruik stad | 5,1 l/100km (1 op 19,6) |
| Verbruik snelweg | 3,6 l/100km (1 op 27,8) |
| CO2-uitstoot | 94 g/km |
| Energielabel | B |
Uitrusting
- Airconditioning
- Cruise control
- Boordcomputer
- Dakspoiler
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Elektrische ramen voor
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels in carrosseriekleur
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Stuurbekrachtiging
- Stuur in hoogte/diepte verstelbaar
- Stuurwiel multifunctioneel
- Achterbank in delen neerklapbaar
- Radio
- Start/stop-systeem
- ABS
- ESP
- EBD
- ASC (Anti Slip Control)
- Hill hold-functie
- TCS (Tractie Controle Systeem)
- Startblokkering